期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310464 | 27 | 大 单 | |||
3310463 | 05:59 | 9+4+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3310462 | 05:56 | 6+9+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3310461 | 05:52 | 1+2+8=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3310460 | 05:49 | 7+9+3=19 | 25 | 大 单 | 对 |
3310459 | 05:45 | 7+2+3=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3310458 | 05:42 | 6+4+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3310457 | 05:38 | 5+3+2=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3310456 | 05:35 | 1+2+8=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3310455 | 05:31 | 4+7+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3310454 | 05:28 | 3+4+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3310453 | 05:24 | 6+4+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3310452 | 05:21 | 5+6+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3310451 | 05:17 | 9+3+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3310450 | 05:14 | 0+7+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3310449 | 05:10 | 5+9+8=22 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310463 | 16 | 大 | 双 | ||
3310462 | 15 | 大 | 单 | ||
3310461 | 11 | 小 | 单 | ||
3310460 | 19 | 大 | 单 | ||
3310459 | 12 | 小 | 双 | ||
3310458 | 12 | 小 | 双 | ||
3310457 | 10 | 小 | 双 | ||
3310456 | 11 | 小 | 单 | ||
3310455 | 20 | 大 | 双 | ||
3310454 | 13 | 小 | 单 | ||
3310453 | 12 | 小 | 双 | ||
3310452 | 15 | 大 | 单 | ||
3310451 | 13 | 小 | 单 | ||
3310450 | 07 | 小 | 单 | ||
3310449 | 22 | 大 | 双 | ||
3310448 | 08 | 小 | 双 | ||
3310447 | 09 | 小 | 单 | ||
3310446 | 07 | 小 | 单 | ||
3310445 | 07 | 小 | 单 | ||
3310444 | 08 | 小 | 双 | ||
3310443 | 12 | 小 | 双 | ||
3310442 | 11 | 小 | 单 | ||
3310441 | 20 | 大 | 双 | ||
3310440 | 16 | 大 | 双 | ||
3310439 | 12 | 小 | 双 | ||
3310438 | 08 | 小 | 双 | ||
3310437 | 15 | 大 | 单 | ||
3310436 | 25 | 大 | 单 | ||
3310435 | 14 | 大 | 双 | ||
3310434 | 10 | 小 | 双 | ||
3310433 | 09 | 小 | 单 | ||
3310432 | 12 | 小 | 双 | ||
3310431 | 22 | 大 | 双 | ||
3310430 | 16 | 大 | 双 | ||
3310429 | 05 | 小 | 单 | ||
3310428 | 11 | 小 | 单 | ||
3310427 | 15 | 大 | 单 | ||
3310426 | 10 | 小 | 双 | ||
3310425 | 09 | 小 | 单 | ||
3310424 | 09 | 小 | 单 | ||
3310423 | 19 | 大 | 单 | ||
3310422 | 12 | 小 | 双 | ||
3310421 | 07 | 小 | 单 | ||
3310420 | 23 | 大 | 单 | ||
3310419 | 16 | 大 | 双 | ||
3310418 | 09 | 小 | 单 | ||
3310417 | 18 | 大 | 双 | ||
3310416 | 11 | 小 | 单 | ||
3310415 | 08 | 小 | 双 | ||
3310414 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出20 22 23 09 14 19 26 18 18 16 |