期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266482 | 21 | 大 单 | |||
3266481 | 20:25 | 8+0+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3266480 | 20:22 | 9+2+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3266479 | 20:18 | 0+5+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3266478 | 20:15 | 4+8+6=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3266477 | 20:11 | 7+1+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3266476 | 20:08 | 6+9+9=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3266475 | 20:04 | 0+1+6=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3266474 | 20:01 | 7+1+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3266473 | 19:57 | 7+7+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3266472 | 19:54 | 0+3+7=10 | 26 | 大 双 | 对 |
3266471 | 19:50 | 8+0+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3266470 | 19:47 | 1+5+4=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3266469 | 19:43 | 8+9+4=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3266468 | 19:40 | 5+9+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3266467 | 19:36 | 3+8+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266481 | 14 | 大 | 双 | ||
3266480 | 15 | 大 | 单 | ||
3266479 | 14 | 大 | 双 | ||
3266478 | 18 | 大 | 双 | ||
3266477 | 15 | 大 | 单 | ||
3266476 | 24 | 大 | 双 | ||
3266475 | 07 | 小 | 单 | ||
3266474 | 15 | 大 | 单 | ||
3266473 | 19 | 大 | 单 | ||
3266472 | 10 | 小 | 双 | ||
3266471 | 08 | 小 | 双 | ||
3266470 | 10 | 小 | 双 | ||
3266469 | 21 | 大 | 单 | ||
3266468 | 23 | 大 | 单 | ||
3266467 | 12 | 小 | 双 | ||
3266466 | 15 | 大 | 单 | ||
3266465 | 16 | 大 | 双 | ||
3266464 | 14 | 大 | 双 | ||
3266463 | 21 | 大 | 单 | ||
3266462 | 18 | 大 | 双 | ||
3266461 | 06 | 小 | 双 | ||
3266460 | 12 | 小 | 双 | ||
3266459 | 18 | 大 | 双 | ||
3266458 | 15 | 大 | 单 | ||
3266457 | 13 | 小 | 单 | ||
3266456 | 13 | 小 | 单 | ||
3266455 | 17 | 大 | 单 | ||
3266454 | 20 | 大 | 双 | ||
3266453 | 10 | 小 | 双 | ||
3266452 | 16 | 大 | 双 | ||
3266451 | 18 | 大 | 双 | ||
3266450 | 05 | 小 | 单 | ||
3266449 | 00 | 小 | 双 | ||
3266448 | 24 | 大 | 双 | ||
3266447 | 14 | 大 | 双 | ||
3266446 | 13 | 小 | 单 | ||
3266445 | 18 | 大 | 双 | ||
3266444 | 22 | 大 | 双 | ||
3266443 | 12 | 小 | 双 | ||
3266442 | 15 | 大 | 单 | ||
3266441 | 06 | 小 | 双 | ||
3266440 | 16 | 大 | 双 | ||
3266439 | 14 | 大 | 双 | ||
3266438 | 10 | 小 | 双 | ||
3266437 | 22 | 大 | 双 | ||
3266436 | 14 | 大 | 双 | ||
3266435 | 03 | 小 | 单 | ||
3266434 | 13 | 小 | 单 | ||
3266433 | 19 | 大 | 单 | ||
3266432 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出15 16 24 16 22 21 15 11 20 18 |