期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271696 | 12s | 19 | 大 | ||
3271695 | 19:43 | 2+5+5=12 | 06 | 小 | 对 |
3271694 | 19:40 | 5+6+4=15 | 07 | 小 | 错 |
3271693 | 19:36 | 4+1+3=08 | 03 | 小 | 对 |
3271692 | 19:00 | 9+8+0=17 | 08 | 小 | 错 |
3271691 | 18:56 | 9+3+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3271690 | 18:53 | 2+9+8=19 | 17 | 大 | 对 |
3271689 | 18:49 | 1+6+2=09 | 01 | 小 | 对 |
3271688 | 18:46 | 7+8+0=15 | 12 | 小 | 错 |
3271687 | 18:42 | 2+6+1=09 | 20 | 大 | 错 |
3271686 | 18:39 | 7+9+5=21 | 15 | 大 | 对 |
3271685 | 18:35 | 2+0+7=09 | 21 | 大 | 错 |
3271684 | 18:32 | 2+2+6=10 | 19 | 大 | 错 |
3271683 | 18:28 | 1+4+6=11 | 17 | 大 | 错 |
3271682 | 18:25 | 6+0+5=11 | 18 | 大 | 错 |
3271681 | 18:21 | 2+3+5=10 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271695 | 12 | 小 | 双 | ||
3271694 | 15 | 大 | 单 | ||
3271693 | 08 | 小 | 双 | ||
3271692 | 17 | 大 | 单 | ||
3271691 | 15 | 大 | 单 | ||
3271690 | 19 | 大 | 单 | ||
3271689 | 09 | 小 | 单 | ||
3271688 | 15 | 大 | 单 | ||
3271687 | 09 | 小 | 单 | ||
3271686 | 21 | 大 | 单 | ||
3271685 | 09 | 小 | 单 | ||
3271684 | 10 | 小 | 双 | ||
3271683 | 11 | 小 | 单 | ||
3271682 | 11 | 小 | 单 | ||
3271681 | 10 | 小 | 双 | ||
3271680 | 09 | 小 | 单 | ||
3271679 | 10 | 小 | 双 | ||
3271678 | 15 | 大 | 单 | ||
3271677 | 17 | 大 | 单 | ||
3271676 | 02 | 小 | 双 | ||
3271675 | 18 | 大 | 双 | ||
3271674 | 18 | 大 | 双 | ||
3271673 | 21 | 大 | 单 | ||
3271672 | 13 | 小 | 单 | ||
3271671 | 18 | 大 | 双 | ||
3271670 | 08 | 小 | 双 | ||
3271669 | 04 | 小 | 双 | ||
3271668 | 08 | 小 | 双 | ||
3271667 | 12 | 小 | 双 | ||
3271666 | 12 | 小 | 双 | ||
3271665 | 22 | 大 | 双 | ||
3271664 | 13 | 小 | 单 | ||
3271663 | 09 | 小 | 单 | ||
3271662 | 17 | 大 | 单 | ||
3271661 | 10 | 小 | 双 | ||
3271660 | 19 | 大 | 单 | ||
3271659 | 16 | 大 | 双 | ||
3271658 | 12 | 小 | 双 | ||
3271657 | 05 | 小 | 单 | ||
3271656 | 08 | 小 | 双 | ||
3271655 | 13 | 小 | 单 | ||
3271654 | 10 | 小 | 双 | ||
3271653 | 08 | 小 | 双 | ||
3271652 | 10 | 小 | 双 | ||
3271651 | 15 | 大 | 单 | ||
3271650 | 17 | 大 | 单 | ||
3271649 | 14 | 大 | 双 | ||
3271648 | 18 | 大 | 双 | ||
3271647 | 13 | 小 | 单 | ||
3271646 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出08 12 16 09 17 16 14 16 16 16 |