期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266516 | 22 | 大 | |||
3266515 | 22:24 | 5+7+9=21 | 06 | 小 | 错 |
3266514 | 22:21 | 9+2+1=12 | 17 | 大 | 错 |
3266513 | 22:17 | 0+8+2=10 | 26 | 大 | 错 |
3266512 | 22:14 | 5+8+1=14 | 05 | 小 | 错 |
3266511 | 22:10 | 1+0+1=02 | 19 | 大 | 错 |
3266510 | 22:07 | 1+6+3=10 | 22 | 大 | 错 |
3266509 | 22:03 | 7+7+2=16 | 12 | 小 | 错 |
3266508 | 22:00 | 3+1+3=07 | 08 | 小 | 对 |
3266507 | 21:56 | 9+1+3=13 | 17 | 大 | 错 |
3266506 | 21:53 | 6+9+7=22 | 08 | 小 | 错 |
3266505 | 21:49 | 1+0+7=08 | 10 | 小 | 对 |
3266504 | 21:46 | 2+2+1=05 | 06 | 小 | 对 |
3266503 | 21:42 | 2+2+0=04 | 08 | 小 | 对 |
3266502 | 21:39 | 0+7+4=11 | 16 | 大 | 错 |
3266501 | 21:35 | 0+8+7=15 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266515 | 21 | 大 | 单 | ||
3266514 | 12 | 小 | 双 | ||
3266513 | 10 | 小 | 双 | ||
3266512 | 14 | 大 | 双 | ||
3266511 | 02 | 小 | 双 | ||
3266510 | 10 | 小 | 双 | ||
3266509 | 16 | 大 | 双 | ||
3266508 | 07 | 小 | 单 | ||
3266507 | 13 | 小 | 单 | ||
3266506 | 22 | 大 | 双 | ||
3266505 | 08 | 小 | 双 | ||
3266504 | 05 | 小 | 单 | ||
3266503 | 04 | 小 | 双 | ||
3266502 | 11 | 小 | 单 | ||
3266501 | 15 | 大 | 单 | ||
3266500 | 19 | 大 | 单 | ||
3266499 | 18 | 大 | 双 | ||
3266498 | 03 | 小 | 单 | ||
3266497 | 14 | 大 | 双 | ||
3266496 | 15 | 大 | 单 | ||
3266495 | 19 | 大 | 单 | ||
3266494 | 05 | 小 | 单 | ||
3266493 | 06 | 小 | 双 | ||
3266492 | 13 | 小 | 单 | ||
3266491 | 12 | 小 | 双 | ||
3266490 | 15 | 大 | 单 | ||
3266489 | 16 | 大 | 双 | ||
3266488 | 12 | 小 | 双 | ||
3266487 | 21 | 大 | 单 | ||
3266486 | 13 | 小 | 单 | ||
3266485 | 09 | 小 | 单 | ||
3266484 | 05 | 小 | 单 | ||
3266483 | 06 | 小 | 双 | ||
3266482 | 20 | 大 | 双 | ||
3266481 | 14 | 大 | 双 | ||
3266480 | 15 | 大 | 单 | ||
3266479 | 14 | 大 | 双 | ||
3266478 | 18 | 大 | 双 | ||
3266477 | 15 | 大 | 单 | ||
3266476 | 24 | 大 | 双 | ||
3266475 | 07 | 小 | 单 | ||
3266474 | 15 | 大 | 单 | ||
3266473 | 19 | 大 | 单 | ||
3266472 | 10 | 小 | 双 | ||
3266471 | 08 | 小 | 双 | ||
3266470 | 10 | 小 | 双 | ||
3266469 | 21 | 大 | 单 | ||
3266468 | 23 | 大 | 单 | ||
3266467 | 12 | 小 | 双 | ||
3266466 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
21后开出12 10 14 10 08 05 17 12 12 13 |