期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266494 | 07 | 单 | |||
3266493 | 21:07 | 3+0+3=06 | 12 | 双 | 对 |
3266492 | 21:04 | 4+2+7=13 | 07 | 单 | 对 |
3266491 | 21:00 | 7+1+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3266490 | 20:57 | 1+8+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3266489 | 20:53 | 5+5+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3266488 | 20:50 | 1+5+6=12 | 09 | 单 | 错 |
3266487 | 20:46 | 9+3+9=21 | 15 | 单 | 对 |
3266486 | 20:43 | 5+2+6=13 | 17 | 单 | 对 |
3266485 | 20:39 | 1+8+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3266484 | 20:36 | 1+4+0=05 | 14 | 双 | 错 |
3266483 | 20:32 | 1+3+2=06 | 08 | 双 | 对 |
3266482 | 20:29 | 9+3+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3266481 | 20:25 | 8+0+6=14 | 16 | 双 | 对 |
3266480 | 20:22 | 9+2+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3266479 | 20:18 | 0+5+9=14 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266493 | 06 | 小 | 双 | ||
3266492 | 13 | 小 | 单 | ||
3266491 | 12 | 小 | 双 | ||
3266490 | 15 | 大 | 单 | ||
3266489 | 16 | 大 | 双 | ||
3266488 | 12 | 小 | 双 | ||
3266487 | 21 | 大 | 单 | ||
3266486 | 13 | 小 | 单 | ||
3266485 | 09 | 小 | 单 | ||
3266484 | 05 | 小 | 单 | ||
3266483 | 06 | 小 | 双 | ||
3266482 | 20 | 大 | 双 | ||
3266481 | 14 | 大 | 双 | ||
3266480 | 15 | 大 | 单 | ||
3266479 | 14 | 大 | 双 | ||
3266478 | 18 | 大 | 双 | ||
3266477 | 15 | 大 | 单 | ||
3266476 | 24 | 大 | 双 | ||
3266475 | 07 | 小 | 单 | ||
3266474 | 15 | 大 | 单 | ||
3266473 | 19 | 大 | 单 | ||
3266472 | 10 | 小 | 双 | ||
3266471 | 08 | 小 | 双 | ||
3266470 | 10 | 小 | 双 | ||
3266469 | 21 | 大 | 单 | ||
3266468 | 23 | 大 | 单 | ||
3266467 | 12 | 小 | 双 | ||
3266466 | 15 | 大 | 单 | ||
3266465 | 16 | 大 | 双 | ||
3266464 | 14 | 大 | 双 | ||
3266463 | 21 | 大 | 单 | ||
3266462 | 18 | 大 | 双 | ||
3266461 | 06 | 小 | 双 | ||
3266460 | 12 | 小 | 双 | ||
3266459 | 18 | 大 | 双 | ||
3266458 | 15 | 大 | 单 | ||
3266457 | 13 | 小 | 单 | ||
3266456 | 13 | 小 | 单 | ||
3266455 | 17 | 大 | 单 | ||
3266454 | 20 | 大 | 双 | ||
3266453 | 10 | 小 | 双 | ||
3266452 | 16 | 大 | 双 | ||
3266451 | 18 | 大 | 双 | ||
3266450 | 05 | 小 | 单 | ||
3266449 | 00 | 小 | 双 | ||
3266448 | 24 | 大 | 双 | ||
3266447 | 14 | 大 | 双 | ||
3266446 | 13 | 小 | 单 | ||
3266445 | 18 | 大 | 双 | ||
3266444 | 22 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出05 18 15 13 07 04 11 09 17 19 |